Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | Shanghai | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 100mg | $7.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 250mg | $11.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 1g | $23.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 5g | $70.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 10g | $129.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 25g | $222.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 100g | $774.00 | Visible after login |
|
| English name | Benzenamine,2-iodo-4,5-dimethyl- |
|---|---|
| CAS NO. | 117832-17-4 |
| Molecular formula | C8H10IN |
| Molecular weight | |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |