Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | Shanghai | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 1g | $872.00 | Visible after login |
|
| English name | (4-Iodo-cyclohexyl)-carbamic acid benzyl ester |
|---|---|
| CAS NO. | 1353970-61-2 |
| Molecular formula | C14NO2IH18 |
| Molecular weight | 359.20 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |