Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 98% | 100g | $5.70 | Visible after login |
|
|
| 98% | 500g | $5.70 | Visible after login |
|
|
| 98% | 1kg | $9.50 | Visible after login |
|
|
| 98% | 5kg | $33.25 | Visible after login |
|
|
| 99% | 25kg | $95.95 | Visible after login |
|
|
| 98% | 50kg | $110.20 | Visible after login |
|
|
| 98% | 100kg | $219.45 | Visible after login |
|
|
| 98% | 250kg | $365.75 | Visible after login |
|
| English name | Carbonate (calcium) |
|---|---|
| CAS NO. | 471-34-1 |
| Molecular formula | CACO3 |
| Molecular weight | 100.09 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |