Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | Shanghai | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 5g | $22.00 | Visible after login |
|
| English name | 1,2-Dibromo-2,4-Dicyanobutane |
|---|---|
| CAS NO. | 35691-65-7 |
| Molecular formula | C6H6BR2N2 |
| Molecular weight | 265.93 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |