Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
Purity | Specification | Catalog price | Shanghai | VIP price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
97% | 100mg | $6.00 | Visible after login |
|
|
97% | 250mg | $6.00 | Visible after login |
|
|
97% | 1g | $13.00 | Visible after login |
|
|
97% | 5g | $43.00 | Visible after login |
|
|
97% | 10g | $80.00 | Visible after login |
|
|
97% | 25g | $184.00 | Visible after login |
|
|
97% | 50g | $367.00 | Visible after login |
|
|
97% | 100g | $734.00 | Visible after login |
|
English name | 4-Iodopyridin-2-amine |
---|---|
CAS NO. | 552331-00-7 |
Molecular formula | C5H5IN2 |
Molecular weight | 220.01 |
Density: | |
Melting point: | |
Boiling point: | |
Flash point: |
Pictograms | |||
---|---|---|---|
Warning | Class: | ||
Warning statement | UN#: | ||
Hazard statement | Packing Group: |