Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥95% | 100mg | $8.55 | Visible after login |
|
|
| ≥95% | 250mg | $15.20 | Visible after login |
|
|
| ≥95% | 1g | $22.80 | Visible after login |
|
|
| ≥95% | 5g | $64.60 | Visible after login |
|
|
| ≥95% | 10g | $121.60 | Visible after login |
|
|
| ≥95% | 25g | $276.45 | Visible after login |
|
|
| ≥95% | 50g | $446.50 | Visible after login |
|
|
| ≥95% | 100g | $722.00 | Visible after login |
|
|
| ≥95% | 500g | $2527.00 | Visible after login |
|
| English name | (R)-tert-Butyl-4-Formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate |
|---|---|
| CAS NO. | 95715-87-0 |
| Molecular formula | C11H19NO4 |
| Molecular weight | 229.27 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |