Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 1mg | $13.30 | Visible after login |
|
|
| 97% | 5mg | $16.15 | Visible after login |
|
|
| 97% | 10mg | $24.70 | Visible after login |
|
|
| 97% | 25mg | $45.60 | Visible after login |
|
|
| 97% | 50mg | $76.95 | Visible after login |
|
|
| 97% | 100mg | $130.15 | Visible after login |
|
|
| 97% | 250mg | $208.05 | Visible after login |
|
|
| 97% | 1g | $573.80 | Visible after login |
|
| English name | 4-[4,4-Dimethyl-3-(4-hydroxybutyl)-5-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
|---|---|
| CAS NO. | 155180-53-3 |
| Molecular formula | C17H18F3N3O2S |
| Molecular weight | 385.40 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |