Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.54% ; | 1mg | $54.15 | Visible after login |
|
|
| ≥98% | 5mg | $93.10 | Visible after login |
|
|
| ≥98% | 10mg | $138.70 | Visible after login |
|
|
| ≥98% | 25mg | $240.35 | Visible after login |
|
|
| ≥98% | 50mg | $348.65 | Visible after login |
|
|
| 97%(LC-MS);RG | 100mg | $430.35 | Visible after login |
|
|
| 97%(LC-MS);RG | 250mg | $672.60 | Visible after login |
|
|
| 97%(LC-MS);RG | 1g | $2549.80 | Visible after login |
|
| English name | Diflucortolone valerate |
|---|---|
| CAS NO. | 59198-70-8 |
| Molecular formula | C27H36F2O5 |
| Molecular weight | 478.60 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |