Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | Shanghai | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 50mg | $42.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 100mg | $60.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 250mg | $89.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 500mg | $138.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 1g | $178.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 2.5g | $312.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 5g | $534.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 10g | $981.00 | Visible after login |
|
| English name | 2-Bromo-1,4-dimethyl-1H-imidazole |
|---|---|
| CAS NO. | 235426-30-9 |
| Molecular formula | C5H7BRN2 |
| Molecular weight | 175.03 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |