Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
Purity | Specification | Catalog price | Shanghai | VIP price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
97% | 50mg | $54.00 | Visible after login |
|
|
97% | 100mg | $83.00 | Visible after login |
|
|
97% | 250mg | $118.00 | Visible after login |
|
|
97% | 500mg | $187.00 | Visible after login |
|
|
97% | 1g | $238.00 | Visible after login |
|
|
97% | 2.5g | $432.00 | Visible after login |
|
|
97% | 5g | $766.00 | Visible after login |
|
|
97% | 10g | $1426.00 | Visible after login |
|
|
97% | 25g | $1976.00 | Visible after login |
|
English name | 1-Propylpiperidin-4-amine |
---|---|
CAS NO. | 42389-59-3 |
Molecular formula | C8H18N2 |
Molecular weight | 142.24 |
Density: | |
Melting point: | |
Boiling point: | |
Flash point: |
Pictograms | |||
---|---|---|---|
Warning | Class: | ||
Warning statement | UN#: | ||
Hazard statement | Packing Group: |