Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | Shanghai | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 50mg | $42.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 100mg | $62.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 250mg | $89.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 500mg | $140.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 1g | $180.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 2.5g | $389.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 5g | $745.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 10g | $1429.00 | Visible after login |
|
| English name | Piperazine-1-carboximidamide |
|---|---|
| CAS NO. | 45695-84-9 |
| Molecular formula | C5H12N4 |
| Molecular weight | 128.18 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |