Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 上海库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 1g | $333.00 | Visible after login |
|
| English name | 3-Bromo-4-nitro-1H-indazole |
|---|---|
| CAS NO. | 74209-17-9 |
| Molecular formula | C7H4N3O2BR |
| Molecular weight | 242.03 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |