Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | Shanghai | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 50mg | $93.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 100mg | $138.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 250mg | $198.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 500mg | $312.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 1g | $401.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 2.5g | $405.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 5g | $407.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 10g | $409.00 | Visible after login |
|
| English name | 1-methanesulfonylcyclobutane-1-carboxylic acid |
|---|---|
| CAS NO. | 1250528-75-6 |
| Molecular formula | C6H10O4S |
| Molecular weight | 178.21 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |