Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 上海库 | Shanghai | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 50mg | $583.00 | - | Visible after login |
|
|
| 97% | 100mg | $611.00 | - | Visible after login |
|
|
| 97% | 250mg | $641.00 | - | Visible after login |
|
|
| 97% | 500mg | $668.00 | - | Visible after login |
|
|
| 97% | 1g | $696.00 | - | Visible after login |
|
|
| 97% | 2.5g | $1119.00 | - | Visible after login |
|
|
| 97% | 5g | $1825.00 | - | Visible after login |
|
|
| 97% | 10g | $2795.00 | - | Visible after login |
|
| English name | Methyl 4-ethylpiperidine-4-carboxylate |
|---|---|
| CAS NO. | 1206228-66-1 |
| Molecular formula | C9H17NO2 |
| Molecular weight | 171.24 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |