Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | Shanghai | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 100mg | $57.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 250mg | $80.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 1g | $173.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 2500mg | $346.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 5g | $643.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 10g | $953.00 | Visible after login |
|
| English name | 2,3-Dimethyl-1H-indole-5-carbonitrile |
|---|---|
| CAS NO. | 36798-23-9 |
| Molecular formula | |
| Molecular weight | |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |