Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | Shanghai | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 50mg | $157.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 100mg | $162.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 250mg | $226.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 500mg | $429.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 1g | $628.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 2.5g | $1234.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 5g | $1823.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 10g | $2702.00 | Visible after login |
|
| English name | Benzothiazol-2-yl-(4-phenoxy-phenyl)-amine |
|---|---|
| CAS NO. | 380346-15-6 |
| Molecular formula | C19H14N2OS |
| Molecular weight | 318.39 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |