Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | Shanghai | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 50mg | $189.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 100mg | $198.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 250mg | $207.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 500mg | $218.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 1g | $227.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 2.5g | $490.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 5g | $930.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 10g | $1811.00 | Visible after login |
|
| English name | 1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-amine |
|---|---|
| CAS NO. | 1582-18-9 |
| Molecular formula | C5H10NF3 |
| Molecular weight | 141.13 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |