Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | Shanghai | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 50mg | $300.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 100mg | $449.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 250mg | $641.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 500mg | $1068.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 1g | $1366.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 2.5g | $2675.00 | Visible after login |
|
| English name | 4-chloro-3,3-dimethylindoline |
|---|---|
| CAS NO. | 1235441-09-4 |
| Molecular formula | |
| Molecular weight | |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |