Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | Shanghai | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 50mg | $142.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 100mg | $214.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 250mg | $303.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 500mg | $478.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 1g | $614.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 2.5g | $1110.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 5g | $1933.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 10g | $2668.00 | Visible after login |
|
| English name | 3,3-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonyl chloride |
|---|---|
| CAS NO. | 131880-56-3 |
| Molecular formula | C10H10CLNO3S |
| Molecular weight | 259.71 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |