Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | Shanghai | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 50mg | $147.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 100mg | $218.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 250mg | $316.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 500mg | $603.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 1g | $825.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 2.5g | $1616.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 5g | $2390.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 10g | $3545.00 | Visible after login |
|
| English name | [2-(trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid |
|---|---|
| CAS NO. | 162922-18-1 |
| Molecular formula | C9H7O3F3 |
| Molecular weight | 220.15 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |