Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 95% | 250mg | $9.50 | Visible after login |
|
|
| 95% | 1g | $11.40 | Visible after login |
|
|
| 95% | 5g | $14.25 | Visible after login |
|
|
| 95% | 10g | $22.80 | Visible after login |
|
|
| 95% | 25g | $34.20 | Visible after login |
|
|
| 95% | 100g | $135.85 | Visible after login |
|
|
| 95% | 500g | $475.95 | Visible after login |
|
|
| 95% | 100kg | $95000.00 | Visible after login |
|
| English name | (S)-3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol |
|---|---|
| CAS NO. | 100306-34-1 |
| Molecular formula | C9H11CLO |
| Molecular weight | 170.64 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |