Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 98% | 1mg | $19.00 | Visible after login |
|
|
| 98% | 5mg | $52.25 | Visible after login |
|
|
| 98% | 10mg | $84.55 | Visible after login |
|
|
| 98% | 25mg | $132.05 | Visible after login |
|
|
| 98% | 50mg | $204.25 | Visible after login |
|
|
| 98% | 100mg | $327.75 | Visible after login |
|
|
| 98% | 250mg | $490.20 | Visible after login |
|
|
| 98% | 1g | $1323.35 | Visible after login |
|
| English name | Torkinib, 98%, a selective and ATP-competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 8 nM |
|---|---|
| CAS NO. | 1092351-67-1 |
| Molecular formula | C16H16N6O |
| Molecular weight | 308.34 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |