Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 95% | 1g | $9.50 | Visible after login |
|
|
| 95% | 5g | $11.40 | Visible after login |
|
|
| 95% | 10g | $14.25 | Visible after login |
|
|
| 95% | 25g | $17.10 | Visible after login |
|
|
| 95% | 100g | $44.65 | Visible after login |
|
|
| 95% | 500g | $209.00 | Visible after login |
|
|
| 95% | 1kg | $334.40 | Visible after login |
|
|
| 95% | 100kg | $15200.00 | Visible after login |
|
| English name | Diisopropyl 3,3-dimethoxycyclobutane-1,1-dicarboxylate |
|---|---|
| CAS NO. | 115118-68-8 |
| Molecular formula | C14H24O6 |
| Molecular weight | 288.34 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |