Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 98% | 100mg | $19.00 | Visible after login |
|
|
| 98% | 250mg | $22.80 | Visible after login |
|
|
| 98% | 1g | $27.55 | Visible after login |
|
|
| 98% | 5g | $33.25 | Visible after login |
|
|
| 98% | 10g | $39.90 | Visible after login |
|
|
| 98% | 25g | $69.35 | Visible after login |
|
|
| 98% | 100g | $272.65 | Visible after login |
|
|
| 98% | 500g | $1090.60 | Visible after login |
|
| English name | cis-1-Boc-3,5-dimethylpiperazine |
|---|---|
| CAS NO. | 129779-30-2 |
| Molecular formula | C11H22N2O2 |
| Molecular weight | 214.30 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |