Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 98% | 250mg | $9.50 | Visible after login |
|
|
| 98% | 1g | $11.40 | Visible after login |
|
|
| 98% | 5g | $24.70 | Visible after login |
|
|
| 98% | 10g | $27.55 | Visible after login |
|
|
| 98% | 25g | $30.40 | Visible after login |
|
|
| 98% | 100g | $113.05 | Visible after login |
|
|
| 98% | 500g | $564.30 | Visible after login |
|
|
| 98% | 1kg | $903.45 | Visible after login |
|
| English name | 2-Iodo-5-methylaniline |
|---|---|
| CAS NO. | 13194-69-9 |
| Molecular formula | C7H8IN |
| Molecular weight | 233.05 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |