Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 100mg | $9.50 | Visible after login |
|
|
| 97% | 250mg | $11.40 | Visible after login |
|
|
| 97% | 1g | $16.15 | Visible after login |
|
|
| 97% | 5g | $55.10 | Visible after login |
|
|
| 97% | 10g | $109.25 | Visible after login |
|
|
| 97% | 25g | $231.80 | Visible after login |
|
|
| 97% | 100g | $876.85 | Visible after login |
|
|
| 97% | 5kg | $29450.00 | Visible after login |
|
| English name | (S)-1-N-Boc-beta-proline |
|---|---|
| CAS NO. | 140148-70-5 |
| Molecular formula | C10H17NO4 |
| Molecular weight | 215.25 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |