Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 95%+ | 5g | $4.75 | Visible after login |
|
|
| 95%+ | 10g | $4.75 | Visible after login |
|
|
| 95%+ | 25g | $5.70 | Visible after login |
|
|
| 95%+ | 50g | $9.50 | Visible after login |
|
|
| 95%+ | 100g | $13.30 | Visible after login |
|
|
| 95%+ | 250g | $27.55 | Visible after login |
|
|
| 95%+ | 500g | $50.35 | Visible after login |
|
|
| 95%+ | 1kg | $84.55 | Visible after login |
|
|
| 97% | 5kg | $292.60 | Visible after login |
|
|
| 97% | 10kg | $512.05 | Visible after login |
|
|
| 97% | 25kg | $1096.30 | Visible after login |
|
| English name | (Z)-1,4-Dichlorobut-2-ene |
|---|---|
| CAS NO. | 1476-11-5 |
| Molecular formula | C4H6CL2 |
| Molecular weight | 125.00 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |