Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 250mg | $9.50 | Visible after login |
|
|
| 97% | 1g | $11.40 | Visible after login |
|
|
| 97% | 5g | $20.90 | Visible after login |
|
|
| 97% | 10g | $38.00 | Visible after login |
|
|
| 97% | 25g | $62.70 | Visible after login |
|
|
| 97% | 100g | $225.15 | Visible after login |
|
|
| 97% | 500g | $1077.30 | Visible after login |
|
|
| 97% | 5kg | $10450.00 | Visible after login |
|
| English name | 3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride |
|---|---|
| CAS NO. | 163457-23-6 |
| Molecular formula | C4H8CLF2N |
| Molecular weight | 143.56 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |