Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 95% | 250mg | $12.35 | Visible after login |
|
|
| 95% | 1g | $17.10 | Visible after login |
|
|
| 95% | 5g | $39.90 | Visible after login |
|
|
| 95% | 10g | $73.15 | Visible after login |
|
|
| 95% | 25g | $146.30 | Visible after login |
|
|
| 95% | 100g | $509.20 | Visible after login |
|
|
| 95% | 500g | $2324.65 | Visible after login |
|
|
| 95% | 5kg | $11400.00 | Visible after login |
|
| English name | tert-Butyl 5-bromoisoindoline-2-carboxylate |
|---|---|
| CAS NO. | 201940-08-1 |
| Molecular formula | C13H16BRNO2 |
| Molecular weight | 298.18 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |