Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 98% | 1g | $19.00 | Visible after login |
|
|
| 98% | 5g | $22.80 | Visible after login |
|
|
| 98% | 10g | $27.55 | Visible after login |
|
|
| 98% | 25g | $58.90 | Visible after login |
|
|
| 98% | 100g | $215.65 | Visible after login |
|
|
| 98% | 500g | $1077.30 | Visible after login |
|
|
| 98% | 1kg | $2152.70 | Visible after login |
|
|
| 98% | 10kg | $15200.00 | Visible after login |
|
| English name | Neocuproine |
|---|---|
| CAS NO. | 484-11-7 |
| Molecular formula | C14H12N2 |
| Molecular weight | 208.26 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |