Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 98% | 1g | $9.50 | Visible after login |
|
|
| 98% | 5g | $21.85 | Visible after login |
|
|
| 98% | 10g | $26.60 | Visible after login |
|
|
| 98% | 25g | $37.05 | Visible after login |
|
|
| 98% | 100g | $114.00 | Visible after login |
|
|
| 98% | 500g | $456.00 | Visible after login |
|
|
| 98% | 1kg | $775.20 | Visible after login |
|
|
| 98% | 5kg | $2850.00 | Visible after login |
|
| English name | 2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine |
|---|---|
| CAS NO. | 3842-55-5 |
| Molecular formula | C15H10CLN3 |
| Molecular weight | 267.72 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |