Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 5g | $848.35 | Visible after login |
|
| English name | 1-Methylpiperidine-4-carbonyl chloride |
|---|---|
| CAS NO. | 41776-24-3 |
| Molecular formula | C7H12CLNO |
| Molecular weight | 161.63 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |