Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 98% | 1g | $19.00 | Visible after login |
|
|
| 98% | 5g | $24.70 | Visible after login |
|
|
| 98% | 10g | $35.15 | Visible after login |
|
|
| 98% | 25g | $75.05 | Visible after login |
|
|
| 98% | 100g | $285.00 | Visible after login |
|
|
| 98% | 500g | $1140.00 | Visible after login |
|
|
| 98% | 1kg | $1824.00 | Visible after login |
|
|
| 98% | 5kg | $6650.00 | Visible after login |
|
| English name | Piperidine-2,4-dione |
|---|---|
| CAS NO. | 50607-30-2 |
| Molecular formula | C5H7NO2 |
| Molecular weight | 113.11 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |