Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
| Purity | Specification | Catalog price | 南京库 | VIP price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 98% | 100mg | $9.50 | Visible after login |
|
|
| 98% | 250mg | $17.10 | Visible after login |
|
|
| 98% | 1g | $25.65 | Visible after login |
|
|
| 98% | 5g | $31.35 | Visible after login |
|
|
| 98% | 10g | $56.05 | Visible after login |
|
|
| 98% | 25g | $138.70 | Visible after login |
|
|
| 98% | 100g | $537.70 | Visible after login |
|
|
| 98% | 500g | $1881.95 | Visible after login |
|
| English name | 2-Bromo-1H-imidazole |
|---|---|
| CAS NO. | 16681-56-4 |
| Molecular formula | C3H3BRN2 |
| Molecular weight | 146.97 |
| Density: | |
| Melting point: | |
| Boiling point: | |
| Flash point: |
| Pictograms | |||
|---|---|---|---|
| Warning | Class: | ||
| Warning statement | UN#: | ||
| Hazard statement | Packing Group: |